Transformez votre MacBook ou votre appareil Windows en une véritable station de travail performante. En utilisant un seul câble Thunderbolt 4, vous pouvez accéder à 12 ports pour connecter plusieurs périphériques (vidéo, Ethernet, alimentation, etc.).
Consultez le manuel de votre appareil pour en savoir plus sur les différents modes d'affichage.
HDMI, le logo HDMI, High-Definition Multimedia Interface et l'habillage commercial sont des marques commerciales ou déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc., aux États-Unis et dans d'autres pays.
Avec des transferts de données pouvant atteindre 40 Gbit/s, notre Thunderbolt 4 Dock Pro est rapide, jusqu’à 8 fois plus rapide que l’USB 3.0.
Connectez votre ordinateur MacBook, Windows ou tout autre appareil compatible pour profiter d'une résolution jusqu'à 8K pour un affichage simple et jusqu'à 4K pour un affichage double. L’affichage triple est possible avec certains modèles d’ordinateurs portables.
Explorez toute sa puissance et sa vitesse pour travailler, jouer, regarder en streaming, etc. tout en connectant plusieurs périphériques différents via un seul et même câble.
Power Delivery 3.0 qui offre une puissance de charge de 90 W max. à votre ordinateur portable ou autre appareil connecté. La station d’accueil est également équipée d’un port USB-C PD 3.0 pour vous permettre de recharger en simultané un smartphone et une tablette.
HDMI 1 | HDMI 2 | Thunderbolt 4T4 | Notes | |
---|---|---|---|---|
Windows Thunderbolt 4 (version 2021 et versions ultérieures) | yes | yes | yes | |
Windows Thunderbolt 3 (version 2017 et versions ultérieures) | yes | yes | yes | |
Windows USB-C (MFDP, non Thunderbolt) | yes | yes | L'ordinateur portable doit être fermé |
HDMI 1 | HDMI 2 | Thunderbolt 4T4 | Notes | |
---|---|---|---|---|
MacBook Intel4 (version 2020 et versions antérieures) | yes | yes | Affichage double | |
MacBook M14 (version 2020 et versions ultérieures) | yes | yes | Affichage simple (selon les limites de l'appareil hôte) | |
MacBook M1 Pro4 (version automne 2021) | yes | yes | ||
MacBook M1 Max4 (version automne 2021) | yes | yes | ||
MacBook 12" USB-C (version 2016 Retina) | yes | yes | Affichage simple (selon les limites de l'appareil hôte) |
HDMI 1 | HDMI 2 | Thunderbolt 4T4 | Notes | |
---|---|---|---|---|
iPad Pro USB-C (de la 3e à la 5e génération) | yes | Affichage simple (selon les limites de l'appareil hôte) | ||
iPad Mini USB-C (6e génération) | yes | Affichage simple (selon les limites de l'appareil hôte) | ||
iPad Air USB-C (4e génération) | yes | Affichage simple (selon les limites de l'appareil hôte) |
HDMI 1 | HDMI 2 | Thunderbolt 4T4 | Notes | |
---|---|---|---|---|
Windows Thunderbolt 4 4 (version 2021 et versions ultérieures) | yes | yes | yes | |
Windows Thunderbolt 3 4 (version 2017 et versions ultérieures) | yes | yes | yes |
* Il s'agit de la résolution maximale prise en charge. La puissance de sortie réelle varie en fonction des spécifications du dispositif hôte.